Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 18-Jun-2026 10:44:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 829 mi | Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 895 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 667 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 526 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 77 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 689 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 693 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 385 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:06:08 EDT | map |
| 8 km S of West Canton, North Carolina | 2.1 | 384 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:48:00 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
